Klicka på bilden för att få upp hundens namn
| Spanielmästare | Derbyvinnare | Övrig | Namn | Ägare | Foto |
| 2009 | SJ(j)Ch Caper Cailies Windtalker | Oscar Frostgård | Knut Framstad | ||
| 1:a AV 2009 | SJ(j)Ch Edgegrove Hail | Jörgen Andersson & Larissa Håkansson | Knut Framstad | ||
| 2009 | SJ(j)CH Whaupley Tramp | Anniken Aagaard | Knut Framstad | ||
| 1:a AV 2003 & 2006 | SJ(j)Ch Fågeljägarens Glada | Josefin Pettersson | Nick Ridley | ||
| 2006 | 2006 | Whaupley Cappuccino | Ulf Westlund | Nick Ridley | |
| 2008 | Fawito Coffi | Lena Andersson-Johnsson | Hasse Sjöblom | ||
| 1:a Cocker 2007 | Trollebergarens Lady-Alpha | Caj Lindblom | Sten Christoffersson | ||
| 1:a AV 2008 | SJ(j)Ch Edgegrove Hitch | Jörgen Andersson & Larissa Håkansson | |||
| 2008 | 2007 | SJ(j)Ch Vagnmakarens Moa | Monica Lindström | Monica Lindström | |
| 2007 | SJ(j)Ch Minväns Moppe | Ulf Westlund | Knut Framstad | ||
| 2010 | Trollebergarens Chief Iris | Björn Danås | Hasse Sjöblom | ||
| 2004 | SEJ(j)Ch Tobyhill Quickthorn | Conny Landberg | Biggan Elofsson | ||
| 2001 | 1:a Cocker 2005 | SEJ(j)Ch Smedmästarens Fanny | Jörgen & Rita Sandberg | Jörgen Sandberg | |
| 2001 & 2002 | SEJCh Rynninges Bessie | Christian Dokken | Christian Dokken | ||
| 1:a Cocker 2001 | SEJ(j)Ch Smedmästarens Japp | Ulf Westlund | Ulf Westlund | ||
| 2004 | SEJ(j)Ch Edwardiana Gerschwin | Paul Andersson | Paul Andersson | ||
| 2011 | Vagnmakarens Yunnan | Reino Unosson | Knut Framstad | ||
| 1997 | 1:a AV 2000 | Fågeljägarens Split | Bengt Rödseth | Bengt Rödseth | |
| 1:a Cocker 2012 | SJ(j)Ch Vagnmakarens Nobless | Elisabeth Persson | Elisabeth Persson | ||
| 1:a AV 2011 | SJ(j)Ch Streamside’s Puch | Ulf Westlund | Knut Framstad | ||
| 2011 | 1:a Cocker 2014 | SJ(j)Ch Saxaphone Woodcock | Jörgen & Rita Sandberg | Jörgen Sandberg | |
| 2012 | Lempi | Juha Kuukka SF | Jaana Sagulin | ||
| 2003 | Vinnare EU cupen 2008 Franskamästerskapet 2009 | SEJ(j)Ch Smedmästarens Ruffsa | Caj Lindblom | Sten Christoffersson | |
| 2005 | SEJ(j)Ch Edwardiana Thriller | Paul Andersson | Paul Andersson | ||
| 2000 | 1:a Cocker 1999 | SEJ(j)Ch Smedmästarens Gnista | Jörgen & Rita Sandberg | Jörgen Sandberg | |
| 2002 | Mankenbrock Spirit | Paul Andersson | Paul Andersson | ||
| Smedmästarens Hela | Camilla Paradis | Lotta Teiberg | |||
| 2013 | SJ(j)Ch Fågeljägarens Gold Finch | Bengt Rödseth | Bengt Rödseth | ||
| 1:a Cocker 2013 | SJ(j)Ch Buisey Lizzy | Marcus Sjöborg | Bengt Magnusson | ||
| 2003 | SJ(j)Ch Smedmästarens Vessla | Jörgen & Rita Sandberg | Jörgen Sandberg | ||
| 2014 | SJ[j)Ch Ah-Tib’s Daisi Doody | Torbjörn Augustinsson | Anna-Viktoria Ingemarsdotter | ||
| 2010, 2012 & 2015 | SJ(j)Ch Fågeljägarens Common Tern | Petra Johansson | Tomas Johansson | ||
| 2014 | Corvedale Abi | Juha Lindroth SF | Juha Lindroth |

































